
| WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | 阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比率 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||||
| 满载时的效率 | η | % | 88 - 95 | ||||
| ***低工作温度/***高工作温度 | T***小值/ 吨麦克斯 | °摄氏度 | -25 / 90 | ||||
| 防护等级 | 防护等级 IP54 | ||||||
| 标准背隙 | jt | 弧敏 | <21 - <28 | <16 - <21 | <13 - <17 | <11 - <15 | |
| 扭转刚度 | cg | Nm /弧敏 | 0.5 - 1.0 | 1.5 - 2.5 | 4.0 - 9.8 | 9.9 - 20.5 | |
| 变速箱重量 | mG | 公斤 | 0.6 - 0.8 | 1.6 - 2.0 | 3.7 - 4.7 | 9.6 - 13.4 | |
| 运行噪音 | Qg | 分贝(A) | 68 | 70 | 73 | 75 | |
| WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | 阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | T2N | 纳米 | 5 - 9 | 14 - 25 | 38 - 67 | 80 - 135 | 1 |
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
| ***大输出扭矩 | T2***大 | 纳米 | 7 - 14 | 22 - 40 | 61 - 107 | 128 - 216 | 1 |
| 12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 2 | |||
| 12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | 3 | |||
| 紧急停止扭矩 | T2停靠点 | 纳米 | 23 - 35 | 66 - 86 | 170 - 240 | 340 - 500 | 1 |
| 27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
| 27 - 40 |